
ETSV Offenburg
email
nicht hinterlegt
language
nicht hinterlegt
Spielplan
24.09.2022 | 14:10 | SG Gutach/Wolfach | - | ETSV Offenburg | 25 : 25 |
02.10.2022 | 14:00 | ETSV Offenburg | - | TV St. Georgen/Schw. | 41 : 20 |
09.10.2022 | 14:00 | ETSV Offenburg | - | SG Scutro | 34 : 26 |
16.10.2022 | 14:30 | ETSV Offenburg | - | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 22 : 25 |
05.11.2022 | 14:30 | HSG Ortenau Süd | - | ETSV Offenburg | 29 : 28 |
20.11.2022 | 16:20 | TuS Ottenheim | - | ETSV Offenburg | 22 : 31 |
26.11.2022 | 14:15 | SG Meißenheim/Nonnenweier | - | ETSV Offenburg | 27 : 17 |
04.12.2022 | 14:30 | ETSV Offenburg | - | HSG Hanauerland 2 | 17 : 28 |
09.12.2022 | 18:30 | JSG ZEGO | - | ETSV Offenburg | 33 : 20 |
08.01.2023 | 15:30 | ETSV Offenburg | - | HSG Ortenau Süd | 26 : 25 |
22.01.2023 | 14:25 | ETSV Offenburg | - | SG Gutach/Wolfach | 30 : 27 |
28.01.2023 | 13:45 | TV St. Georgen/Schw. | - | ETSV Offenburg | 18 : 42 |
04.02.2023 | 17:30 | HSG Hanauerland 2 | - | ETSV Offenburg | 41 : 34 |
11.02.2023 | 14:00 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | - | ETSV Offenburg | 30 : 23 |
25.03.2023 | 12:30 | SG Scutro | - | ETSV Offenburg | 15 : 29 |
02.04.2023 | 14:00 | ETSV Offenburg | - | TuS Ottenheim | 32 : 29 |
16.04.2023 | 16:20 | ETSV Offenburg | - | SG Meißenheim/Nonnenweier | 21 : 42 |
29.04.2023 | 16:10 | ETSV Offenburg | - | JSG ZEGO | 30 : 23 |
Aktuelle Tabelle - Bezirksklasse Offenburg-Schwarzwald B-Jugend männlich
1. | ![]() |
HSG Hanauerland 2 | 18 | 247 | 34:2 |
2. | ![]() |
SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 18 | 172 | 29:7 |
3. | ![]() |
SG Meißenheim/Nonnenweier | 18 | 117 | 26:10 |
4. | ![]() |
HSG Ortenau Süd | 18 | 14 | 21:15 |
5. | ![]() |
JSG ZEGO | 18 | 35 | 20:16 |
6. | ![]() |
ETSV Offenburg | 18 | 17 | 19:17 |
7. | ![]() |
SG Gutach/Wolfach | 18 | 26 | 19:17 |
8. | ![]() |
SG Scutro | 18 | -100 | 6:30 |
9. | ![]() |
TuS Ottenheim | 18 | -172 | 6:30 |
10. | ![]() |
TV St. Georgen/Schw. | 18 | -356 | 0:36 |
Aktuelle Spiele
1. |
02.02.
So.
|
H | HSG Ortenau Süd | 19:33 | |
1. |
08.02.
Sa.
|
A | SG Meißenheim/Nonnenweier 2 | 35:8 | |
1. |
16.02.
So.
|
H | TV Friesenheim | 26:23 | |
1. |
22.02.
Sa.
|
A | HSG Renchtal | 14:15Uhr | |
1. |
09.03.
So.
|
H | TuS Schutterwald | 15:20Uhr | |
1. |
15.03.
Sa.
|
H | HB Kinzigtal | 13:30Uhr |