
HSG Hanauerland 2
email
nicht hinterlegt
language
nicht hinterlegt
Spielplan
29.09.2022 | 18:00 | JSG ZEGO | - | HSG Hanauerland 2 | 14 : 28 |
15.10.2022 | 12:45 | HSG Hanauerland 2 | - | SG Gutach/Wolfach | 28 : 21 |
22.10.2022 | 14:00 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | - | HSG Hanauerland 2 | 31 : 36 |
12.11.2022 | 15:00 | HSG Hanauerland 2 | - | HSG Ortenau Süd | 39 : 22 |
19.11.2022 | 13:30 | TV St. Georgen/Schw. | - | HSG Hanauerland 2 | 22 : 63 |
26.11.2022 | 14:30 | HSG Hanauerland 2 | - | SG Scutro | 35 : 26 |
04.12.2022 | 14:30 | ETSV Offenburg | - | HSG Hanauerland 2 | 17 : 28 |
10.12.2022 | 18:00 | HSG Hanauerland 2 | - | TuS Ottenheim | 0 : 0 * |
14.01.2023 | 14:30 | HSG Hanauerland 2 | - | JSG ZEGO | 36 : 20 |
21.01.2023 | 16:15 | SG Meißenheim/Nonnenweier | - | HSG Hanauerland 2 | 28 : 27 |
04.02.2023 | 17:30 | HSG Hanauerland 2 | - | ETSV Offenburg | 41 : 34 |
11.02.2023 | 14:10 | SG Gutach/Wolfach | - | HSG Hanauerland 2 | 17 : 44 |
25.02.2023 | 14:50 | TuS Ottenheim | - | HSG Hanauerland 2 | 19 : 35 |
04.03.2023 | 14:30 | HSG Hanauerland 2 | - | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 38 : 28 |
18.03.2023 | 16:15 | HSG Hanauerland 2 | - | SG Meißenheim/Nonnenweier | 36 : 20 |
25.03.2023 | 12:00 | HSG Ortenau Süd | - | HSG Hanauerland 2 | 0 : 0 * |
01.04.2023 | 15:30 | HSG Hanauerland 2 | - | TV St. Georgen/Schw. | 56 : 15 |
15.04.2023 | 14:15 | SG Scutro | - | HSG Hanauerland 2 | 22 : 33 |
Aktuelle Tabelle - Bezirksklasse Offenburg-Schwarzwald B-Jugend männlich
1. | ![]() |
HSG Hanauerland 2 | 18 | 247 | 34:2 |
2. | ![]() |
SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 18 | 172 | 29:7 |
3. | ![]() |
SG Meißenheim/Nonnenweier | 18 | 117 | 26:10 |
4. | ![]() |
HSG Ortenau Süd | 18 | 14 | 21:15 |
5. | ![]() |
JSG ZEGO | 18 | 35 | 20:16 |
6. | ![]() |
ETSV Offenburg | 18 | 17 | 19:17 |
7. | ![]() |
SG Gutach/Wolfach | 18 | 26 | 19:17 |
8. | ![]() |
SG Scutro | 18 | -100 | 6:30 |
9. | ![]() |
TuS Ottenheim | 18 | -172 | 6:30 |
10. | ![]() |
TV St. Georgen/Schw. | 18 | -356 | 0:36 |
Aktuelle Spiele
1. |
24.01.
Fr.
|
H | ETSV Offenburg | 27:23 | |
1. |
02.02.
So.
|
A | TV St. Georgen/Schw. | 32:24 | |
1. |
09.02.
So.
|
H | HB Kinzigtal | 23:23 | |
1. |
15.02.
Sa.
|
H | HSG Ortenau Süd | 14:30Uhr | |
1. |
22.02.
Sa.
|
A | SG Meißenheim/Nonnenweier 2 | 12:30Uhr | |
1. |
15.03.
Sa.
|
A | HSG Renchtal | 14:15Uhr |