SG Handball Community Rastatt Umland
email
nicht hinterlegt
language
nicht hinterlegt
Spielplan
18.09.2022 | 15:00 | SG JHA Baden 2 | - | SG Handball Community Rastatt Umland | 19 : 34 |
24.09.2022 | 14:30 | SG Handball Community Rastatt Umland | - | SG Baden-Baden/Sandweier | 33 : 35 |
02.10.2022 | 16:00 | SG JHA Baden 2 | - | SG Handball Community Rastatt Umland | 27 : 42 |
08.10.2022 | 14:00 | SG Handball Community Rastatt Umland | - | SG Baden-Baden/Sandweier | 24 : 24 |
29.10.2022 | 17:00 | ASV Ottenhöfen | - | SG Handball Community Rastatt Umland | 22 : 27 |
13.11.2022 | 14:30 | JSG Panthers/Murg | - | SG Handball Community Rastatt Umland | 24 : 27 |
26.11.2022 | 13:40 | Freudenst./Bai. | - | SG Handball Community Rastatt Umland | 19 : 27 |
14.01.2023 | 16:30 | ASV Ottenhöfen | - | SG Handball Community Rastatt Umland | 27 : 28 |
28.01.2023 | 14:30 | SG Handball Community Rastatt Umland | - | SG JHA Baden 2 | 29 : 20 |
05.02.2023 | 15:30 | SG Baden-Baden/Sandweier | - | SG Handball Community Rastatt Umland | 22 : 26 |
11.02.2023 | 18:00 | Freudenst./Bai. | - | SG Handball Community Rastatt Umland | 22 : 19 |
11.03.2023 | 16:30 | SG Handball Community Rastatt Umland | - | ASV Ottenhöfen | 21 : 25 |
25.03.2023 | 16:45 | SG Handball Community Rastatt Umland | - | JSG Panthers/Murg | 27 : 31 |
02.04.2023 | 13:30 | SG Handball Community Rastatt Umland | - | JSG Panthers/Murg | 25 : 30 |
30.04.2023 | 17:30 | SG Handball Community Rastatt Umland | - | Freudenst./Bai. | 36 : 21 |
Aktuelle Tabelle - Bezirksklasse Rastatt B-Jugend männlich
1. | ![]() |
JSG Panthers/Murg | 15 | 112 | 24:6 |
2. | ♣ | SG Handball Community Rastatt Umland | 15 | 57 | 19:11 |
3. | ![]() |
SG Baden-Baden/Sandweier | 15 | 52 | 19:11 |
4. | ![]() |
ASV Ottenhöfen | 15 | -22 | 13:17 |
5. | ![]() |
Freudenst./Bai. | 15 | -66 | 11:19 |
6. | ![]() |
SG JHA Baden 2 | 15 | -133 | 4:26 |
Aktuelle Spiele
1. |
07.12.
Sa.
|
H | SG Baden-Baden/Sandweier 2 | 38:27 | |
1. |
01.02.
Sa.
|
A | SG Baden-Baden/Sandweier 2 | 25:35 | |
1. |
15.02.
Sa.
|
H | SG Kappelwindeck/Steinbach 2 | 35:28 | |
1. |
22.02.
Sa.
|
A | Murgtal Panthers 2 | 17:45Uhr | |
1. |
08.03.
Sa.
|
H | ASV Ottenhöfen | 17:30Uhr | |
1. |
15.03.
Sa.
|
H | SG JHA Baden 2 | 14:15Uhr |