Oberliga Baden-Württemberg B-Jugend männlich
# Verein S G U V Tore P
1. Logo: JSG Balingen-Weilstetten JSG Balingen-Weilstetten 7 7 0 0 217:150 14:0
2. Logo: Jugendhandball-Akademie Neuhausen-Ostfildern Jugendhandball-Akademie Neuhausen-Ostfildern 7 7 0 0 261:200 14:0
3. Logo: Frisch Auf Göppingen TPSG Frisch Auf Göppingen 6 5 0 1 176:145 10:2
4. Logo: Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen 5 4 1 0 163:112 9:1
5. Logo: SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim 6 4 0 2 163:143 8:4
6. Logo: SG Pforzheim/Eutingen SG Pforzheim/Eutingen 8 3 0 5 215:209 6:10
7. Logo: TV Bittenfeld 1898 TV Bittenfeld 1898 7 2 0 5 204:203 4:10
8. Logo: SG JHA Baden SG JHA Baden 7 2 0 5 194:228 4:10
9. Logo: HG Oftersheim/Schwetzingen HG Oftersheim/Schwetzingen 7 2 0 5 178:226 4:10
10. Logo: TV Plochingen TV Plochingen 6 1 0 5 134:173 2:10

Aktuelle Ergebnisse

28.01.2023 13:45 Uhr
TV Plochingen - TPSG Frisch Auf Göppingen
25:29
28.01.2023 14:15 Uhr
Jugendhandball-Akademie Neuhausen-Ostfildern - SG BBM Bietigheim
32:24
28.01.2023 15:00 Uhr
SG Pforzheim/Eutingen - JSG Balingen-Weilstetten
25:26
28.01.2023 15:00 Uhr
HG Oftersheim/Schwetzingen - Rhein-Neckar Löwen
18:35
29.01.2023 13:00 Uhr
SG JHA Baden - TV Bittenfeld 1898
30:33
01.02.2023 20:00 Uhr
TV Bittenfeld 1898 - SG Pforzheim/Eutingen
23:24

Aktuelle Ergebnisse