Oberliga Baden-Württemberg B-Jugend weiblich
# Verein S G U V Tore P
1. SV Leonberg/Eltingen 2 2 0 0 55:41 4:0
2. Logo: SG Schozach-Bottwartal SG Schozach-Bottwartal 2 2 0 0 58:47 4:0
3. Logo: SV Salamander Kornwestheim 1894 SV Salamander Kornwestheim 1894 2 1 1 0 60:43 3:1
4. SG Weinstadt 2 1 1 0 45:41 3:1
5. HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 2 1 0 1 41:44 2:2
6. SG Ober-/Unterhausen 2 1 0 1 51:54 2:2
7. Logo: TV Nellingen TV Nellingen 2 1 0 1 39:39 2:2
8. Logo: TSG Ketsch TSG Ketsch 2 0 0 2 34:39 0:4
9. Logo: HSG Freiburg HSG Freiburg 2 0 0 2 45:58 0:4
10. Logo: JSG Panthers/Murg JSG Panthers/Murg 2 0 0 2 41:63 0:4

Aktuelle Ergebnisse

23.09.2022 19:30 Uhr
HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen - TV Nellingen
24:23
24.09.2022 14:15 Uhr
TSG Ketsch - SV Leonberg/Eltingen
19:23
24.09.2022 16:20 Uhr
SV Salamander Kornwestheim 1894 - SG Weinstadt
24:24
24.09.2022 18:00 Uhr
SG Ober-/Unterhausen - JSG Panthers/Murg
27:22
25.09.2022 12:45 Uhr
HSG Freiburg - SG Schozach-Bottwartal
23:26

Aktuelle Ergebnisse