Fürstenfeldbruck
email
nicht hinterlegt
language
nicht hinterlegt
Spielplan
02.09.2023 | 19:00 | VfL Waiblingen | - | Fürstenfeldbruck | 35 : 37 |
09.09.2023 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | HT München | 34 : 30 |
17.09.2023 | 17:00 | HBW Balingen-Weilstetten II | - | Fürstenfeldbruck | 31 : 37 |
23.09.2023 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | HC Erlangen II | 37 : 34 |
30.09.2023 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | HSG Konstanz | 31 : 31 |
07.10.2023 | 19:30 | Würzburg Wölfe | - | Fürstenfeldbruck | 37 : 31 |
14.10.2023 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | HC Oppenweiler/Backnang | 28 : 29 |
21.10.2023 | 19:00 | TGS Pforzheim | - | Fürstenfeldbruck | 29 : 32 |
28.10.2023 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | TSB HN-Horkheim | 36 : 40 |
11.11.2023 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | SV Salamander Kornwestheim | 45 : 36 |
18.11.2023 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | SG Leutershausen | 31 : 28 |
25.11.2023 | 20:00 | VfL Pfullingen | - | Fürstenfeldbruck | 30 : 28 |
09.12.2023 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | Rhein Neckar Löwen II | 35 : 26 |
16.12.2023 | 19:00 | SG Pforzheim/Eutingen | - | Fürstenfeldbruck | 28 : 31 |
21.01.2024 | 15:30 | Fürstenfeldbruck | - | VfL Waiblingen | 34 : 35 |
27.01.2024 | 19:00 | HT München | - | Fürstenfeldbruck | 26 : 31 |
03.02.2024 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | HBW Balingen-Weilstetten II | 37 : 29 |
07.02.2024 | 20:00 | Fürstenfeldbruck | - | TSV Neuhausen/Filder | 34 : 38 |
17.02.2024 | 18:30 | HC Erlangen II | - | Fürstenfeldbruck | 33 : 30 |
25.02.2024 | 17:00 | HSG Konstanz | - | Fürstenfeldbruck | 36 : 25 |
02.03.2024 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | Würzburg Wölfe | 31 : 35 |
09.03.2024 | 20:00 | HC Oppenweiler/Backnang | - | Fürstenfeldbruck | 37 : 31 |
16.03.2024 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | SG Pforzheim/Eutingen | 40 : 28 |
23.03.2024 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | TGS Pforzheim | 43 : 27 |
06.04.2024 | 20:00 | TSB HN-Horkheim | - | Fürstenfeldbruck | 45 : 28 |
13.04.2024 | 20:00 | SV Salamander Kornwestheim | - | Fürstenfeldbruck | 37 : 33 |
20.04.2024 | 19:30 | SG Leutershausen | - | Fürstenfeldbruck | 29 : 28 |
27.04.2024 | 19:30 | Fürstenfeldbruck | - | VfL Pfullingen | 34 : 37 |
01.05.2024 | 17:00 | Rhein Neckar Löwen II | - | Fürstenfeldbruck | 31 : 40 |
04.05.2024 | 19:30 | TSV Neuhausen/Filder | - | Fürstenfeldbruck | 34 : 27 |
Aktuelle Tabelle - 3. Liga Süd Herren
1. | HSG Konstanz | 30 | 171 | 51:9 | |
2. | SG Leutershausen | 30 | 60 | 46:14 | |
3. | HC Oppenweiler/Backnang | 30 | 124 | 44:16 | |
4. | ♣ | Würzburg Wölfe | 30 | 100 | 42:18 |
5. | VfL Pfullingen | 30 | 74 | 41:19 | |
6. | SV Salamander Kornwestheim | 30 | 31 | 37:23 | |
7. | ♣ | SG Pforzheim/Eutingen | 30 | 15 | 33:27 |
8. | TSB HN-Horkheim | 30 | 45 | 32:28 | |
9. | Fürstenfeldbruck | 30 | 18 | 29:31 | |
10. | HC Erlangen II | 30 | -40 | 26:34 | |
11. | TSV Neuhausen/Filder | 30 | -44 | 26:34 | |
12. | HBW Balingen-Weilstetten II | 30 | -54 | 24:36 | |
13. | Rhein Neckar Löwen II | 30 | -76 | 22:38 | |
14. | ♣ | HT München | 30 | -80 | 17:43 |
15. | VfL Waiblingen | 30 | -137 | 8:52 | |
16. | TGS Pforzheim | 30 | -207 | 2:58 |
Aktuelle Spiele
11. |
16.11.
Sa.
|
H | SV 04 Plauen-Oberlosa | 34:31 | |
12. |
23.11.
Sa.
|
A | EHV Aue | 40:35 | |
13. |
30.11.
Sa.
|
H | SG Pforzheim/Eutingen | 34:31 | |
15. |
15.12.
So.
|
H | Rhein Neckar Löwen II | 14:30Uhr | |
16. |
12.01.
So.
|
A | TSV Neuhausen/Filder | 18:00Uhr | |
17. |
18.01.
Sa.
|
H | VfL Pfullingen | 19:30Uhr |