HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen
email
nicht hinterlegt
language
nicht hinterlegt
Spielplan
17.09.2023 | 15:00 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | - | TSG Ketsch | 27 : 29 |
30.09.2023 | 17:30 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | - | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | 36 : 24 |
08.11.2023 | 19:30 | TV Nellingen | - | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | 26 : 22 |
11.11.2023 | 17:30 | SV Allensbach | - | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | 41 : 33 |
17.11.2023 | 20:30 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | - | SV Leonberg/Eltingen | 25 : 27 |
03.12.2023 | 15:00 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | - | SV Allensbach | 34 : 38 |
06.12.2023 | 19:30 | TPSG Frisch Auf Göppingen | - | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | 28 : 26 |
21.01.2024 | 16:00 | SV Leonberg/Eltingen | - | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | 34 : 24 |
27.01.2024 | 13:00 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | - | TPSG Frisch Auf Göppingen | 23 : 38 |
04.02.2024 | 00:00 | TSG Ketsch | - | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | 0 : 0 * |
24.02.2024 | 13:00 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | - | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 32 : 32 |
28.02.2024 | 20:00 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | - | TV Nellingen | 20 : 20 |
Aktuelle Tabelle - Oberliga Baden-Württemberg A-Jugend weiblich
1. | ![]() |
SV Salamander Kornwestheim 1894 | 12 | 127 | 23:1 |
2. | ![]() |
TPSG Frisch Auf Göppingen | 12 | 72 | 20:4 |
3. | ♣ | SV Leonberg/Eltingen | 12 | 46 | 16:8 |
4. | ![]() |
TV Nellingen | 12 | 0 | 11:13 |
5. | ![]() |
SV Allensbach | 12 | -79 | 6:18 |
6. | ![]() |
TSG Ketsch | 12 | -107 | 6:18 |
7. | ♣ | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | 12 | -59 | 2:22 |
Aktuelle Spiele
1. |
06.12.
Mi.
|
A | TPSG Frisch Auf Göppingen | 28:26 | |
1. |
21.01.
So.
|
A | SV Leonberg/Eltingen | 34:24 | |
1. |
27.01.
Sa.
|
H | TPSG Frisch Auf Göppingen | 23:38 | |
1. |
04.02.
So.
|
A | TSG Ketsch | 0:0 * | |
1. |
24.02.
Sa.
|
H | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 32:32 | |
1. |
28.02.
Mi.
|
H | TV Nellingen | 20:20 |