# Verein S G U V Tore P
1. SG Ottersweier/Großweier 3 18 13 2 3 513:452 28:8
2. Logo: SG Muggensturm/Kuppenheim SG Muggensturm/Kuppenheim III 18 12 0 6 523:492 24:12
3. SG Ottersweier/Großweier 4 18 11 0 7 448:453 22:14
4. Logo: ASV Ottenhöfen ASV Ottenhöfen II 18 10 1 7 502:505 21:15
5. Logo: BSV Phönix Sinzheim BSV Phönix Sinzheim III 18 9 1 8 545:497 19:17
6. Logo: TV Sandweier TVS Baden-Baden III 18 9 0 9 554:531 18:18
7. Logo: TuS Helmlingen TuS Helmlingen III 18 7 2 9 518:508 16:20
8. Logo: SG Kappelwindeck/Steinbach SG Kappelwindeck/Steinbach III 18 6 2 10 498:526 14:22
9. Logo: HR Rastatt/Niederbühl HR Rastatt/Niederbühl II 18 4 1 13 463:537 9:27
10. Logo: HSG Murg HSG Murg II 18 4 1 13 490:553 9:27

Aktuelle Ergebnisse

07.05.2022 17:00 Uhr
SG Ottersweier/Großweier 3 - ASV Ottenhöfen II
29:29
08.05.2022 11:00 Uhr
SG Ottersweier/Großweier 4 - HR Rastatt/Niederbühl II
32:25
08.05.2022 16:45 Uhr
TVS Baden-Baden III - BSV Phönix Sinzheim III
39:30
08.05.2022 17:00 Uhr
HSG Murg II - TuS Helmlingen III
34:31

Aktuelle Ergebnisse