Die B-Mädchen der SG Muggensturm/Kuppenheim unterlagen in der Südbadenliga beim TV Todtnau mit 19:25 (9:11).
Im dritten Spiel der B1 wollte man an die gute ...
# | Verein | S | G | U | V | Tore | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | 18 | 16 | 0 | 2 | 624:326 | 32:4 | |
2. | ♣ | SG TG Altdorf/DJK Ettenheim | 18 | 16 | 0 | 2 | 559:323 | 32:4 |
3. | Kappelw./Steinb. | 18 | 15 | 0 | 3 | 536:374 | 30:6 | |
4. | SG Dornstetten | 18 | 11 | 0 | 7 | 334:372 | 22:14 | |
5. | SV Allensbach | 18 | 8 | 0 | 10 | 465:534 | 16:20 | |
6. | ♣ | TV Überlingen | 18 | 6 | 2 | 10 | 418:485 | 14:22 |
7. | SG JHA Baden | 18 | 6 | 0 | 12 | 352:490 | 12:24 | |
8. | SG Muggensturm/Kuppenheim | 18 | 5 | 0 | 13 | 378:450 | 10:26 | |
9. | TV St. Georgen/Schw. | 18 | 2 | 2 | 14 | 314:497 | 6:30 | |
10. | TV Todtnau | 18 | 2 | 2 | 14 | 362:491 | 6:30 |
Die B-Mädchen der SG Muggensturm/Kuppenheim unterlagen in der Südbadenliga beim TV Todtnau mit 19:25 (9:11).
Im dritten Spiel der B1 wollte man an die gute ...
Die B-Mädchen der SG Muggensturm/Kuppenheim unterlagen in der Südbadenliga beim TV Todtnau mit 19:25 (9:11).
Am Sonntag konnte die weibliche B1-Jugend der SG Kappelwindeck/Steinbach überraschend einen 31:27 (12:14)-Sieg in der Südbadenliga gegen die körperlich starke und äußerst flinke Mannschaft der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen feiern.
Mit gemischten Gefühlen ging man auf das Spielfeld - zwar ...
Am Sonntag konnte die weibliche B1-Jugend der SG Kappelwindeck/Steinbach überraschend einen 31:27 (12:14)-Sieg in der Südbadenliga gegen die körperlich starke und äußerst flinke Mannschaft der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen feiern.